HUCRELI
Hücreli Aspiratörler
Ses yalıtımlı hücre içine yerleştirilmiş, sık kanatlı (SH), seyrek kanatlı (SYH) ve plug fanlı (PH) aspiratörler. Mutfak egzozu, taze hava ve genel havalandırma santrallerinde düşük gürültü ile yüksek performans sağlar.
SH
Hücreli Aspiratör Sık Kanatlı
Motor: ACÇalışma: -35/120°C35 model
Genel Özellikler
- Sık kanatlı (backward curved) impeller
- IP55 koruma sınıfı
- Çalışma sıcaklığı -35/120°C
- Galvaniz sac kasa
- Elektrostatik toz fırın boyası
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | basinc | fan_modeli | motor | devir | SesdBA | ip_sinifi | calisma_sicakligi | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ-SH-11T | 1390 | 500 | 7*7 | 0.37 | 1390 | 74 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-17T | 2000 | 500 | 7*7 | 0.75 | 1773 | 79 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-20T | 4000 | 500 | 8*8 | 1.1 | 1488 | 84 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-25T | 5000 | 500 | 9*9 | 1.5 | 1494 | 85 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-30T | 5000 | 500 | 10*10 | 1.5 | 1180 | 85 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-35T | 7000 | 500 | 10*10 | 2.2 | 1022 | 88 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-41T | 7000 | 500 | 12*12 | 2.2 | 999 | 88 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-47T | 7000 | 500 | 12*12 | 2.2 | 914 | 88 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-52T | 12000 | 500 | 12*12 | 3 | 854 | 90 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-62T | 12000 | 500 | 15*15 | 3 | 849 | 93 | IP50 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-69T | 10000 | 500 | 15*15 | 3 | 723 | 92 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-82T | 13000 | 500 | 18*18 | 4 | 717 | 93 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SH-91T | 16000 | 500 | 18*18 | 5.5 | 733 | 93 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 / 3 X 2.5 |
| İ-SH-102T | 15000 | 500 | 18*18 | 5.5 | 732 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 / 3 X 2.5 |
| İ-SH-11T | 16000 | 500 | 20*20 | 5.5 | 733 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 / 3 X 2.5 |
| İ-SH-117T | 19000 | 500 | 20*20 | 7.5 | 684 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 / 3 X 2.5 |
| İ-SH-122T | 22000 | 500 | 500 | 7.5 | 691 | 87 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-132T | 25000 | 500 | 500 | 7.5 | 805 | 87 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-103T | 25000 | 500 | 500 | 7.5 | 807 | 87 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-132T | 25000 | 500 | 630 | 7.5 | 805 | 87 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-143T | 27000 | 500 | 630 | 11 | 691 | 99 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-154T | 25000 | 500 | 630 | 7.5 | 607 | 87 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-143T | 28000 | 500 | 630 | 11 | 520 | 87 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-154T | 28000 | 500 | 630 | 7.5 | 607 | 87 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-163T | 28000 | 500 | 630 | 11 | 520 | 93 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-175T | 28000 | 500 | 630 | 11 | 522 | 93 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SH-189T | 30000 | 500 | 630 | 11 | 1291 | 101 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SH-154T | 31000 | 500 | 630 | 15 | 1291 | 101 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SH-160T | 31000 | 500 | 710 | 11 | 473 | 93 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SH-160T | 33000 | 500 | 710 | 11 | 473 | 93 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SH-170T | 35000 | 500 | 710 | 11 | 473 | 96 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SH-175T | 38000 | 500 | 710 | 11 | 473 | 96 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SH-180T | 40000 | 500 | 710 | 15 | 473 | 96 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SH-185T | 41000 | 500 | 710 | 15 | 473 | 96 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SH-190T | 42000 | 500 | 710 | 15 | 473 | 87 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
SYH
Hücreli Aspiratör Seyrek Kanatlı
Motor: ACÇalışma: -35/120°C30 model
Genel Özellikler
- Seyrek kanatlı (forward curved) impeller
- IP55 koruma sınıfı
- Çalışma sıcaklığı -35/120°C
- Galvaniz sac kasa
- Elektrostatik toz fırın boyası
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | basinc | fan_modeli | motor | devir | SesdBA | ip_sinifi | calisma_sicakligi | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ-SYH-11T | 2000 | 300 | 250 | 0.37 | 1902 | 60 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-16T | 4000 | 300 | 250 | 1.1 | 2632 | 77 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-20T | 4000 | 300 | 280 | 1.1 | 2206 | 86 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-25T | 6000 | 300 | 280 | 1.1 | 2663 | 86 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-28T | 8000 | 300 | 315 | 2.2 | 2476 | 92 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-32T | 7000 | 300 | 315 | 2.2 | 2134 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-36T | 9000 | 300 | 355 | 2.2 | 2478 | 92 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-40T | 9000 | 300 | 355 | 3 | 2134 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-44T | 11000 | 300 | 400 | 3 | 1519 | 99 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-52T | 12000 | 300 | 450 | 3 | 1515 | 99 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-61T | 15000 | 300 | 450 | 5.5 | 1518 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-64T | 15000 | 300 | 500 | 5.5 | 1765 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-76T | 17000 | 300 | 500 | 5.5 | 1508 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-80T | 20000 | 300 | 500 | 5.5 | 1509 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-88T | 21000 | 300 | 500 | 5.5 | 1833 | 97 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-SYH-100T | 24000 | 300 | 560 | 7.5 | 1437 | 96 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SYH-108T | 25000 | 300 | 560 | 7.5 | 1121 | 96 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SYH-112T | 25000 | 300 | 560 | 7.5 | 1610 | 99 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SYH-120T | 27000 | 300 | 630 | 11 | 1291 | 101 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-SYH-124T | 30000 | 300 | 630 | 11 | 1291 | 101 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-132T | 31000 | 300 | 630 | 11 | 1291 | 101 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-139T | 31000 | 300 | 630 | 15 | 1291 | 101 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-147T | 33000 | 300 | 710 | 11 | 473 | 99 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-156T | 36000 | 300 | 710 | 11 | 473 | 99 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-160T | 38000 | 300 | 710 | 11 | 473 | 99 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-172T | 38000 | 300 | 710 | 11 | 473 | 99 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-180T | 41000 | 300 | 710 | 11 | 473 | 99 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-188T | 43000 | 300 | 710 | 15 | 473 | 99 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-196T | 43000 | 300 | 710 | 15 | 473 | 99 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-SYH-204T | 47000 | 300 | 800 | 15 | 473 | 99 | IP55 | -39/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
PH
Hücreli Aspiratör Plug Fanlı
Motor: ACÇalışma: -35/120°C29 model
Genel Özellikler
- Plug fan (volute-free) impeller
- IP55 koruma sınıfı
- Çalışma sıcaklığı -35/120°C
- Galvaniz sac kasa
- Elektrostatik toz fırın boyası
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | basinc | fan_modeli | motor | devir | SesdBA | ip_sinifi | calisma_sicakligi | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ-PH-11T | 2000 | 300 | 260 | 0.55 | 2036 | 88 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-16T | 3000 | 300 | 260 | 1.1 | 3123 | 94 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-20T | 4500 | 300 | 355 | 2.2 | 2450 | 96 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-24T | 5000 | 300 | 355 | 2.2 | 2111 | 96 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-28T | 6000 | 300 | 400 | 2.2 | 2111 | 96 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-32T | 8000 | 300 | 400 | 3 | 2312 | 96 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-36T | 8000 | 300 | 450 | 4 | 3112 | 96 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-40T | 9000 | 300 | 450 | 4 | 1967 | 99 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-44T | 9000 | 300 | 500 | 5.5 | 1967 | 99 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-48T | 11000 | 300 | 500 | 5.5 | 1967 | 99 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-52T | 12500 | 300 | 500 | 5.5 | 1967 | 99 | IP55 | -35/120°C | 4 X 2.5 |
| İ-PH-58T | 12000 | 300 | 560 | 7.5 | 1725 | 100 | IP55 | -35/120°C | 3 X 2.5 / 4 X 2.5 |
| İ-PH-64T | 14000 | 300 | 560 | 7.5 | 1374 | 100 | IP55 | -35/120°C | 3 X 2.5 / 4 X 2.5 |
| İ-PH-68T | 14000 | 300 | 560 | 7.5 | 1386 | 100 | IP55 | -35/120°C | 3 X 2.5 / 4 X 2.5 |
| İ-PH-72T | 14000 | 300 | 630 | 11 | 1725 | 100 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-PH-80T | 19000 | 300 | 630 | 11 | 1182 | 102 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-PH-88T | 21000 | 300 | 630 | 11 | 1313 | 103 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-PH-92T | 22000 | 300 | 630 | 11 | 1231 | 107 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-PH-100T | 24000 | 300 | 710 | 15 | 961 | 107 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-PH-108T | 24000 | 300 | 710 | 15 | 961 | 107 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-PH-112T | 24000 | 300 | 710 | 15 | 980 | 107 | IP55 | -35/120°C | 3 X 4 / 4 X 4 |
| İ-PH-120T | 29000 | 300 | 710 | 15 | 880 | 107 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-PH-124T | 31000 | 300 | 710 | 15 | 961 | 107 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-PH-132T | 31000 | 300 | 800 | 15 | 961 | 107 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-PH-140T | 34000 | 300 | 800 | 15 | 1022 | 104 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-PH-148T | 37000 | 300 | 800 | 15 | 1043 | 104 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-PH-152T | 37000 | 300 | 900 | 15 | 980 | 106 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-PH-164T | 40000 | 300 | 900 | 15 | 890 | 106 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
| İ-PH-164T | 40000 | 500 | 1000 | 15 | 903 | 107 | IP55 | -35/120°C | 3 X 6 / 4 X 6 |
Projeniz için doğru fanı birlikte seçelim.
Debi ve basınç değerlerinizi paylaşın, uygun model ve performans eğrisiyle birlikte dönüş yapalım.